Клапаны проходные односедельные КПСР.
Клапаны КПСР применяются в системах вентиляции, систем отопления и тепловодоснабжения на холодную и горячую воду, раствор этиленгликоля. КПСР также широко применяется в сфере энергетики, в различных технологических процессах нефтеперерабатывающей, нефтяной, химической, металлургической и других отраслях промышленности.
Корпус проходных клапанов серии 100 может быть изготовлен из серого чугуна, а в серии 200 КПСР из стали и нержавеющей стали. Корпус КПСР серии 400 можно выбрать из стали, легированной и нержавеющей стали.
Клапаны подойдут для герметичного перекрытия и/или регулирования расхода и давления жидких, газо- и парообразных рабочих сред, не агрессивных к материалам изделий. A также позволят обеспечить безопасную эксплуатацию трубопроводов и оборудования в трубопроводных системах.
КПСР комплектуются ручным, электрическим (ЭИМ) или пневматическим (МИМ) приводом.
| Параметр | Серия 100 | Серия 200 | Серия 400 |
| Условный диаметр, DN, мм | 15-400 | 15-400 | 15-200 |
| Диапазон Kvs, м3/ч | 0,16 - 1600 | 0,16 - 2000 | 0,16 - 630 |
| Условное давление, PN, бар(МПа) | до 16 (1,6) | до 40 (4) | до 160 (16)* |
| Температура среды, 'С | до 300 | до 260 | до 425 |
* - PN до 160 бар для DN от 15 до 100мм, PN до 40 бар для DN от 15 до 200мм.
Расшифровка маркировки клапанов КПСР
| КПСР | 1 | . | 2 | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 6 | - | 7 | - | 8 | - | 9 | - | 10 | - | 11 |
| КПСР | Тип устройства | - | Клапан проходной односедельный |
| 1 | Тип клапана | 1 | Запорно-регулирующий |
| 2 | Регулирующий | ||
| 3 | Запорный | ||
| 4 | Отсечной | ||
| 2 | Серия | 1 | Серия 100 |
| 2 | Серия 200 | ||
| 4 | Серия 400 | ||
| 3 | Дросселирующий узел | 1 | Плунжерный неразгруженный |
| 2 | Клеточно-плунжерный неразгруженный | ||
| 3 | Клеточный разгруженный | ||
| 4 | Клеточный с разгруженным пилотом | ||
| 7 | Плунжерный разгруженный | ||
| 4 | Номинальный диаметр | DN, мм | Число |
| 5 | Пропускная способность | Kv, м3/ч | Число |
| 6 | Кодировка привода | Х.ХХХХ | По таблице кодировок приводов |
| 7 | Материал корпуса | СЧ | Серый чугун |
| ВЧ | Высокопрочный чугун | ||
| СТ | Сталь углеродистая | ||
| НЖ | Сталь нержавеющая | ||
| ЛС | Сталь легированная | ||
| СП | Специальные стали и сплавы | ||
| 8 | Номинальное давление | PN, МПа | Число |
| 9 | Вид присоединения | 1 | Фланцевое |
| 2 | Под приварку | ||
| 10 | Температура рабочей среды | 42 | -40...+220°С |
| 43 | -40...+300°С | ||
| 44 | -40...+425°С | ||
| 62 | -60...+220°С | ||
| 15 | +10...+550°С | ||
| 150 | +5...+150°С | ||
| 220 | +5...+220°С | ||
| 260 | +5...+260°С | ||
| 11 | Климатическое исполнение | У1 | исполнение У1 |
| У3 | исполнение У3 | ||
| ХЛ1 | исполнение ХЛ1 | ||
| УХЛ1 | исполнение УХЛ1 |
Пример обозначения: КЛАПАН КПСР 2.11-50-16-1.1101-СЧ-1,6-1-150-У3
Вы заказали: Клапан КПСР регулирующий серии 100 плунжерный неразгруженный; номинальный диаметр DN50; условная пропускная способность Kvy 16 м3/ч; с приводом Regada ST mini 472.0-0TFAC/00; материал корпуса – серый чугун; номинальное давление PN 1,6 МПа; с фланцевым присоединением к трубопроводу; диапазон температур рабочей среды +5…+150°С; климатическое исполнение У3.
Кодировка приводов
| Модель привода | Код привода | Тип управления |
Обратная связь | Класс защиты | |
| REGADA | ||||
| ST mini | |||||
| 472.0-0TFAC/00 | 1.1101 | 3-точки | IP67 | ||
| 472.0-0NFAC/00 | 1.1100 | 3-точки | IP67 | ||
| 472.0-0NFBC/00 | 1.1114 | 3-точки | 0-100 Ом | IP67 | |
| 472.0-0NFSC/00 | 1.1109 | 3-точки | 4-20 мА | IP67 | |
| ST 0 | |||||
| 490.0-0NVAC/00 | 1.1200 | 3-точки | IP54 | ||
| 490.0-0NJBC/00 | 1.1213 | 3-точки | 0-100 Ом | IP54 | |
| 490.0-0TJSC/00 | 1.1212 | 3-точки | 4-20 мА | IP54 | |
| ST 0.1 | |||||
| 498.0-0UIAC/02 | 1.1304 | 3-точки | IP65 | ||
| 498.0-0UIBC/02 | 1.1300 | 3-точки | 0-100 Ом | IP65 | |
| 498.0-0UISC/02 | 1.1309 | 3-точки | 4-20 мА | IP65 | |
| ST 1 | |||||
| 491.0-06KAX/BE | 1.1404 | 3-точки | IP65 | ||
| 491.0-06KBX/BE | 1.1400 | 3-точки | 0-100 Ом | IP65 | |
| 491.0-06KSX/BE | 1.1409 | 3-точки | 4-20 мА | IP65 | |
| ST 2 | |||||
| 492.0-0CKAX/00 | 1.1500 | 3-точки | IP65 | ||
| 492.0-0CKBX/00 | 1.1506 | 3-точки | 0-100 Ом | IP65 | |
| 492.0-0CKSX/00 | 1.1509 | 3-точки | 4-20 мА | IP65 | |
| Термо-К | ||||
| ТЭРМ-320 | 1.1132 | 3-точки | IP54 | ||
| ТЭРМ-2000 | 1.1133 | 3-точки | IP54 | ||
| SAUTER | ||||
| AVM 215F120R | 1.2401 | 3-точки | IP54 | ||
| AVM 215SF132R | 1.2402 | 3-точки аналог | 0-10В | IP54 | |
| AVM 234F132 | 1.2100 | 3-точки аналог | 0-10В | IP66 | |
| AVF 234F132 | 1.2200 | 3-точки аналог | 0-10В | IP66 | |
| AUMA | ||||
| ES 05-11 | 1.3500 | 3-точки | IP54 | ||
| ES 05-11/E | 1.3502 | аналог | 0-10В | IP54 | |
| ES 05-12 | 1.3501 | 3-точки | IP54 | ||
| ES 05-12/E | 1.3503 | аналог | 0-10В | IP54 | |
Рекомендуемые товары
АРК AR-2W41
Соленоидный клапан (электромагнитный) AR-2W41. Клапан соленоидный нормально закрытый прямого дейст..
КПСР Клапаны трехходовые КССР
Клапаны трехходовые КССР. Клапаны смесительные (разделительные) КССР применяются в системах вентиля..
КПСР Регуляторы давления РА
Регуляторы давления прямого действия РА. Регулятор давления РА предназначен для автоматического рег..
KIPVALVE VSA
Клапаны запорно-регулирующие КИПВАЛЬВ серии VSA Клапаны запорно-регулирующие КИПВАЛЬВ серии VSA..
ОВЕН ПБР10А
ОВЕН ПБР10А пускатель бесконтактный реверсивный Прибор представляет собой многофункциональный полуп..
Рекомендуемые статьи
Новые модификаций бесконтактных пускателей ОВЕН ПБР10А
- 17.05.2022
С конца апреля 2022 года компания ОВЕН запустила продажи обновленных версий бесконтактных реверсивны..
Подробнее..
















