Датчик температуры IFM TM4911 с кабелем с присоединением к процессу Clamp 2".
- Точное измерение температуры в контейнерах, резервуарах и трубах
- Для подключения к оценочной электронике
- Очень короткое время реакции для применения в процессах с быстрым колебанием температуры
- Высокая степень защиты для соответствия требованиям пищевой и питьевой промышленности
- Варьируемое присоединение к процессу с помощью адаптеров
- Применение в гигиенических системах
| Характеристики | ||
| Диапазон измерения | -40...150 °C | -40...302 °F |
| Подключение к процессу | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | |
| Монтажная длина EL [mm] | 50 | |
| Приложение | ||
| Особенности | позолоченные контакты | |
| Измерительный элемент | 1 x Pt 100; (to DIN EN 60751, класс A) | |
| Применение | гигиенические системы | |
| Среда | Жидкие или газообразные среды | |
| Предел прочности по давлению [bar] | 25 | |
| Миним.глубина установки [mm] | 15 | |
| Электронные данные | ||
| Класс защиты | III | |
| Диапазон измерения/настройки | ||
| Длина зонда L [mm] | 50 | |
| Диапазон измерения | -40...150 °C | -40...302 °F |
| Точность/ погрешность | ||
| Точность [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | |
| Время реакции | ||
| Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] | 1 / 3; (по DIN EN 60751) | |
| Условия эксплуатации | ||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | |
| Температура хранения [°C] | -40...100 | |
| Степень защиты | IP 68; IP 69K | |
| Испытания / одобрения | ||
| Ударопрочность | DIN EN 60068-2-2-27 | 50 г (11 ms) |
| Вибропрочность | DIN EN 60068-2-6 | 10 г (10...2000 Hz) |
| MTTF [годы] | 22831 | |
| Механические данные | ||
| Вес [g] | 231 | |
| Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L) | |
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4404 / 316L) электрополированный | |
| Подключение к процессу | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | |
| Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой | Ra: < 0,8 | |
| Диаметр зонда [mm] | 6 | |
| Монтажная длина EL [mm] | 50 | |
| Примечания | ||
| Примечания | Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus | |
| Значения точности относятся к проточной воде. | ||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |
| электрическое подключение | ||
| Соединение | Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый | |
Схема подключения
Размеры
L=50mm
Рекомендуемые товары
Метран 2000
Метран 2000 Термопары / Термосопротивления. Универсальные модульные первичные преобразователи Метр..
ОВЕН ДТСxx4
Термосопротивление ДТСхх4 с кабельным выводом. Предназначены для температурных измерений твердых, ..
IFM TM4511 Датчик температуры
Датчик температуры IFM TM4511 с кабелем с присоединением к процессу G1/2. Точное измерение те..
IFM TN7511 Датчик температуры
Датчик температуры IFM TN7511 с дисплеем. Очень большой диапазон температуры Два коммута..





